ドリ右衛門 新横浜 カード表一覧
ドリ右衛門 カード表 |
---|
名前 | 前回まで | 本日獲得(+) | 本日獲得(ー) | 結果 | ステージ |
---|---|---|---|---|---|
きさ | 31 | 5 | 36 | 最終 | |
この | 59 | 13 | 72 | 最終 | |
みず | 43 | 6 | 49 | 第2 | |
ひろ | 61 | 12 | 3 | 最終 | |
まひ | 45 | 5 | 50 | 最終 | |
なお | 63 | 8 | 1 | 最終 | |
ひか | 28 | 3 | 31 | 最終 | |
しょう | 18 | 2 | 20 | 最終 | |
たく | 17 | 3 | -3 | 17 | 最終 |
ちひ | 41 | 1 | 42 | 第2 | |
なな | 46 | 5 | 51 | 第2 | |
おお | 65 | 2 | 67 | 第1 | |
ゆう | 45 | 8 | 53 | 第2 | |
しゅん | 60 | 13 | 73 | 最終 | |
はや | 45 | 3 | 48 | 最終 | |
じん | 39 | 1 | 40 | 第2 | |
ゆと | 27 | 4 | 31 | 第2 | |
えい | 21 | 6 | 27 | 第2 | |
あや | 43 | 4 | 47 | 第1 | |
ここ | 27 | 12 | 39 | 第1 | |
ひび | 32 | 3 | 35 | 第1 | |
こん | 35 | 3 | 38 | 第1 | |
かず | 5 | 6 | 11 | 第1 | |
おの | 12 | 3 | 15 | 第1 | |
りょう | 10 | 2 | 12 | 第1 | |
きょん | 4 | 4 | 8 | ||
まさ | 4 | 4 | |||
ゆい | 11 | 11 |
補足説明 |
---|
・名前=名の最初の英2文字で明記しています。 ・前回まで=前回の練習までの獲得合計枚数です。 ・本日の獲得(+)=本日獲得した「ドリえもんカード」または「ヒーローカード」の枚数です。 ・本日の獲得(ー)=本日獲得したくないのに獲得してしまった「ジャイアンカード」または「しずかちゃんビンタカード」などの枚数です。 ・結果=前回までの獲得枚数と、本日の獲得枚数を計算した『本日までの結果枚数』です。 ・ステージ=各々が現在いるステージを表しています。 |